机房介绍
产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送0个 | 赠送0M | 默认0G | 15.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 赠送0个 | 赠送0M | 默认0G | 15.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认0G | 15.00元/M/月 | 3500.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送0M | 默认0G | 20.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送0M | 默认0G | 20.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 0M起 | 默认0G | 20.00元/M/月 | 4000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送0个 | 赠送0M | 默认0G | 15.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 赠送0个 | 赠送0M | 默认0G | 15.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认0G | 15.00元/M/月 | 4000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认5G | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认5G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认5G | 30.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认20G | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认20G | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认20G | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认5G | 80.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送5M | 默认5G | 80.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认5G | 60.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送2M | 默认5G | 500.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送2M | 默认5G | 500.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整机柜 | 0个起 | 0M起 | 默认5G | 500.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
产品优势
纯SSD架构
拥有300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | |
A+技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | |
A+服务等级 | 5*8小时 | 免费 |
Copyright © 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 蓝冰互联 版权所有 郴州市蓝冰计算机服务有限公司 湘公安网备43100202000081号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》IDC证:湘B1- 20194434